项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2012-09-17 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 400989万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 苏州国际物流快速通道建设有限公司 | ||
所 在 地 | 江苏省苏州市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长约4.47Km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 苏州国际物流快速通道建设有限公司 | ||
姓 名 | 张科 | ||
电 话 | 0512-65113992 | 传 真 | |
邮 编 | 215000 | ||
详细地址 | 江苏省苏州市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省苏州市,由苏州国际物流快速通道建设有限公司投资建设,项目北起东南环立交枢纽,先后跨越吴中东路(东延)、宝带东路(东延)、东方大道、斜港河(苏申外港线)、石湖东路(东延)、南大外环路等横向路或航道,南至规划中环节点南湖路以北、尹山枢纽南侧,工程范围起讫桩号为K1+157.85~K5+602.5,路线全长约4.47Km。同步实施吴中东路、宝带东路、石湖东路东延等跨河桥梁及接线。 苏州国际物流城市快速通道一期工程东环南延项目主线按城市快速路标准建设,设计速度80km/h,宝带东路、石湖东路东延按城市主干道标准建设,设计速度50km/h,吴中东路按城市次干道标准建设,设计速度40km/h。 项目总投资400989.3万元。 |