项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-10-09 |
项目性质 | 续建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 29223.29万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 厦门市东区开发公司 | ||
所 在 地 | 福建省厦门岛外杏林湾文教片区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
13条路总长2999.024米,其中城市次干路总长2522.165米,支路总长4155.806米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 厦门市东区开发公司 | ||
姓 名 | 孙小姐 | ||
电 话 | 15980922916 | 传 真 | |
邮 编 | 361000 | ||
详细地址 | 福建省厦门市莲花南路2号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省厦门岛外杏林湾文教片区,由厦门市东区开发公司投资建设,本项目东南侧紧邻大学城的商业中心,东北侧为孙坂南路,西南侧为集美大道,东南侧为杏林湾路,东北侧为厦门软件职业技术学院、文菊路。本次设计道路共13条,包括博闻路、博礼路、文竹路、文荷路、文琴路、支一路、支一路、支四路、支五路、支六路、支七路、支八路、支九路、支十路,其中博闻路、博礼路、文竹路为城市次干道,其他均为城市支路。13条路总长2999.024米,其中城市次干路总长2522.165米,支路总长4155.806米。设计车速为 15-40 km/h。本项目设计内容包括:道路工程、交通工程、管线综合、箱涵工程、道路照明工程等。 项目总投资29223.29万元。 |