项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-11-05 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 22903.2602万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 霞浦县交通运输局 | ||
所 在 地 | 福建省宁德市霞浦县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
项目全线里程20.42公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 霞浦县交通运输局 | ||
姓 名 | 林工 | ||
电 话 | 0593-8865158 | 传 真 | |
邮 编 | 355100 | ||
详细地址 | 福建省宁德市霞浦县交通运输局 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省宁德市霞浦县,由霞浦县交通运输局投资建设,工程起于霞浦县牙城镇头斗门村(位于纵一线),终于福鼎市磻溪镇赤溪村接福鼎市九鲤溪旅游公路。途经霞浦县牙城、渡头、南兜,终于福鼎市磻溪镇赤溪村。本项目作为福建省普通国省干线公路网布局规划中的纵一线的重要支线,是牙城镇、杨家溪景区、九鲤溪景区通往干线的重要普通公路通道。 项目全线里程20.42公里。其中斗门至渡头段共10.2公里,按二级公路标准(设计速度40Km/h,路基宽度8.5m)进行改建;渡头至南兜段共7.7公里、南兜至赤溪段共2.45公里按三级公路标准(设计速度30Km/h,路基宽度7.5m)建设。 项目总投资22903.2602万元。 |