项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 上海 | 发布时间 | 2012-11-05 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 12457.15万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 上海闵行地产经营有限公司 | ||
所 在 地 | 上海市闵行区七宝镇 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
航新路规划红线宽度24m,长547m。航西路规划红线宽度24m,长963m。新龙路规划红线宽度32m,长460m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 上海闵行地产经营有限公司 | ||
姓 名 | 王励炜 | ||
电 话 | 021-54133063 | 传 真 | |
邮 编 | 201100 | ||
详细地址 | 上海市闵行区辛庄镇庙泾路88号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于上海市闵行区七宝镇,由上海闵行地产经营有限公司投资建设,航新路南起新龙路,北至吴中路,规划红线宽度24m,长547m,其中包括航新路跨景观河桥、1座,道路等级为城市支路,设计车速为30km/h。航西路南起漕宝路,北至吴中路,规划红线宽度24m,长963m,其中包括航西路跨景观河桥1座,道路等级为城市支路,设计车速为30km/h。新龙路西起北横泾,东至新镇路,规划红线宽度32m,长460m,道路等级为城市支路,设计车速为30km/h。除此,还包括雨污水、道路照明、监控、交通管理设施、道路绿化等相关附属配套工程。 项目总投资12457.15万元。 |