项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 河北 | 发布时间 | 2012-11-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 28000万元 |
进展阶段 | 工程设计(勘察设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 河北水务集团 | ||
所 在 地 | 河北省石家庄市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂 | ||
建设内容 主要产品 |
工程输水管线总长183.9km,设计最大引水流量5立方米/s,多年平均引江水量7.82亿立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 石家庄市南水北调工程建设委员会办公室 | ||
姓 名 | 白先生 | ||
电 话 | 0311-87010160 | 传 真 | 0311- 87010160 |
邮 编 | 050000 | ||
详细地址 | 河北省石家庄市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于河北省石家庄市,由石家庄市南水北调工程建设委员会办公室投资建设,工程自总干渠和石津干渠16个分水口门引水,建设17条输水管线向25座地表水厂供水。供水目标包括石家庄市区(含老城区、高新区、正定新区、良村开发区),赞皇五马山工业区、石家庄市装备制造基地、鹿泉绿岛火炬开发区、石家庄市西部生态新区4个生态工业园区,鹿泉、藁城、晋州、辛集、新乐5个县级市和高邑、元氏、赵县、栾城、正定、无极、深泽7个县。输水管线总长183.9km,设计最大引水流量5立方米/s,多年平均引江水量7.82亿立方米。 项目总投资28000万元。 |