项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广西 | 发布时间 | 2012-11-22 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 15230万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 柳州威立雅水务有限公司 | ||
所 在 地 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区 | ||
主要设备 | 阀门,仪器仪表,管线,启闭机,水轮机,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
管道全长11325米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 柳州威立雅水务有限公司 | ||
姓 名 | 覃剑 | ||
电 话 | 0772-2607050 | 传 真 | |
邮 编 | 545000 | ||
详细地址 | 广西壮族自治区柳州市东环路81号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||
姓 名 | 杨远东 | ||
电 话 | 027-82865081/82415421 | 传 真 | 027-82426679/82428314 |
邮 编 | 430010 | ||
详细地址 | 湖北省武汉市汉阳区解放公园路41号 | ||
网 址 | www.znszy.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于广西壮族自治区柳州市柳东新区,供水管道自东环路潭中东路交叉口——潭中东路——学院路——桂柳路——穿柳江——323国道——大学西路柳东大道交叉口,管道全长11325米,其中过柳江倒虹管长约500米。供水管道近期设计日输水规模10.7万立方米,最高日最大时变化系数为1.3,最大设计流量为5796立方米/时;远期作为柳东新区水厂向柳州主城区的事故应急管时,规模为18万立方米/天,最大设计流量为7500立方米/时;据此确定设计管径为DN1400,近期设计流速1.03米/秒,远期设计流速1.35米/秒。 项目总投资15230万元。 |