项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-12-06 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 3052.46万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 闽清县城市建设投资有限公司 | ||
所 在 地 | 福建省福州市闽清县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水,摊铺机,照明系统,管网 | ||
建设内容 主要产品 |
线路南起梅溪路南段现状道路,北至梅溪路与梅溪大桥交叉处,桩号范围为K0+000~K0+765.637公里。道路红线宽度为21.0米,采用双向四车道,车行道宽度为15.0米,两侧各3.0米人行道。 本项目为城市次干路,设计速度40km/h,红线宽度21米,水泥混凝土路面;为中等交通等级。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 闽清县城市建设投资有限公司 | ||
姓 名 | 刘先生 | ||
电 话 | 0591-22321058 | 传 真 | |
邮 编 | 350800 | ||
详细地址 | 福建省福州市闽清县解放大街63号世纪大厦9层 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省福州市闽清县,由闽清县城市建设投资有限公司投资建设,线路南起梅溪路南段现状道路,北至梅溪路与梅溪大桥交叉处,桩号范围为K0+000~K0+765.637公里。道路红线宽度为21.0米,采用双向四车道,车行道宽度为15.0米,两侧各3.0米人行道。 本项目为城市次干路,设计速度40km/h,红线宽度21米,水泥混凝土路面;为中等交通等级。 项目总投资3052.46万元。 |