项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2012-12-13 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 8000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012-至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 徐州市水利局 | ||
所 在 地 | 江苏省徐州市 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机 | ||
建设内容 主要产品 |
刘集站设计流量33立方米/秒,选用7台套1400ZLB型立式轴流泵机组,总装机容量2205千瓦;刘山南站设计流量30立方米/秒,选用6台套1400ZLB型立式轴流泵机组,总装机容量2700千瓦。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 徐州市水利局 | ||
姓 名 | 过永生 | ||
电 话 | 0516-80802083 | 传 真 | |
邮 编 | 221000 | ||
详细地址 | 江苏省徐州市新城区元和路 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 徐州市水利建筑设计研究院 | ||
姓 名 | 杨勇 | ||
电 话 | 0516-85741947/85744234 | 传 真 | 0516-5741924 |
邮 编 | 221001 | ||
详细地址 | 江苏省徐州市淮海西路30号 | ||
网 址 | www.js.cei.gov.cn/gshbl/32030016/gs030016.htm | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省徐州市,更新改造刘集站、刘山南站以及拆建配套进、出水涵闸2等工程。具体为:按75%灌溉保证率、五年一遇排涝标准、二十年一遇防洪标准拆建刘集站和刘山南站,刘集站设计流量33立方米/秒,选用7台套1400ZLB型立式轴流泵机组,总装机容量2205千瓦;刘山南站设计流量30立方米/秒,选用6台套1400ZLB型立式轴流泵机组,总装机容量2700千瓦。 项目总投资8000万元。 |