项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 山东 | 发布时间 | 2013-01-04 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 2000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013-至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 淄博市太河水库管理局 | ||
所 在 地 | 山东省淄博市淄川区太河镇、临淄区金山镇 | ||
主要设备 | 推土机,挖掘机,启闭机,阀门,闸门,自动化控制设备,管线,水轮机,喷灌设备,输水管道 | ||
建设内容 主要产品 |
改造总干渠共长1444.98米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 淄博市太河水库管理局 | ||
姓 名 | 王立国 | ||
电 话 | 0533-5082102 | 传 真 | |
邮 编 | 255000 | ||
详细地址 | 山东省淄博市淄川区太河镇 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 淄博市水利勘测设计院 | ||
姓 名 | 李国伟 | ||
电 话 | 0533-2778842/2777335 | 传 真 | 0533-2777335 |
邮 编 | 255020 | ||
详细地址 | 山东省淄博市张店北西六路10号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于山东省淄博市淄川区太河镇、临淄区金山镇,改造总干渠共长1444.98米,其中北马鹿段长428.63米,黑旺管理所段长492米,南术南至西太平段长524.35米。 项目总投资2000万元。 |