项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2013-01-08 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 15864.35万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2015 |
资金到位 | 已全部落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 鹤庆县水务局 | ||
所 在 地 | 云南省大理白族自治州鹤庆县黄坪镇 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
总库容725万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 鹤庆县水务局 | ||
姓 名 | 杨锦江 | ||
电 话 | 13887279792 | 传 真 | |
邮 编 | 671500 | ||
详细地址 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 大理白族自治州水利水电勘测设计研究院 | ||
姓 名 | 刘宇宽 | ||
电 话 | 0872-3140507 | 传 真 | |
邮 编 | 671000 | ||
详细地址 | 云南省大理白族自治州大理市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省大理白族自治州鹤庆县黄坪镇,集水面积90.3平方千米,主河道长12.81千米,水库主堤坝为粘土心墙风化料坝,坝顶高程1472.50米,坝高为46.3米,坝顶宽度为6米,坝轴线长195米,设计洪水位1494.82米,校核洪水位1495.84米,正常蓄水位1493.02米,总库容725万立方米,设计灌溉面积1.2531万亩,其中增灌1.2231万亩,改善0.03万亩。 项目总投资15864.35万元。 |