项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 辽宁 | 发布时间 | 2013-01-08 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 10264万元 |
进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013-至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 大连建华污泥处理有限公司 | ||
所 在 地 | 辽宁省大连市 | ||
主要设备 | 封井器,防喷器,密封剂,防护罩 | ||
建设内容 主要产品 |
项目处理规模为6.1万吨/年。其中,罐底泥2.4万吨/年,浮渣1.6万吨/年,剩余活性污泥0.8万吨 /年,电脱盐排污水0.7万吨/年,废白土0.6万吨/年。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 大连建华污泥处理有限公司 | ||
姓 名 | 王总 | ||
电 话 | 0411-86100036 | 传 真 | 0411-86528011 |
邮 编 | 116033 | ||
详细地址 | 辽宁省大连市甘井子区南关岭小北沟 | ||
环境评价单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 大连理工大学 | ||
姓 名 | 李工 | ||
电 话 | 0411-62631311 | 传 真 | 0411-84708820 |
邮 编 | 116024 | ||
详细地址 | 辽宁省大连市大连理工大学基建处305室 | ||
网 址 | www.dlut.edu.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于辽宁省大连市,由大连建华污泥处理有限公司投资建设,项目处理规模为6.1万吨/年。其中,罐底泥2.4万吨/年,浮渣1.6万吨/年,剩余活性污泥0.8万吨 /年,电脱盐排污水0.7万吨/年,废白土0.6万吨/年。 项目总投资10264万元。 |