项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 辽宁 | 发布时间 | 2013-01-16 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 2510万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 昌图县宝力镇宝洁垃圾处理服务处 | ||
所 在 地 | 辽宁省铁岭市昌图县 | ||
主要设备 | 分拣机,破碎机,渗滤液处理设备,装卸机,挖掘机,压实机,水处理系统 | ||
建设内容 主要产品 |
日处理量生活垃圾100吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 昌图县宝力镇宝洁垃圾处理服务处 | ||
姓 名 | 吴迪 | ||
电 话 | 18641086868 | 传 真 | |
邮 编 | 112500 | ||
详细地址 | 辽宁省铁岭市昌图县 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 沈阳市市政工程设计研究院 | ||
姓 名 | 方旭 | ||
电 话 | 024-23892785/23891442/23890652/23892785 | 传 真 | 024-23895303 |
邮 编 | 110015 | ||
详细地址 | 辽宁省沈阳市沈河区文萃路37号 | ||
网 址 | www.smdi.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于辽宁省铁岭市昌图县,占地面积占地面积3.91万平方米,其中填埋库场区面积3.33万平方米,办公区及污水处理区面积0.49万平方米,堆土场面积0.24万平方米,道路及隔离带面积占地面积为0.56万平方米。平均日处理量100吨,垃圾容重为每立方米0.8吨,平均日处理垃圾体积为125立方米,平均年处理量为45625立方米。 项目总投资2510万元。 |