地 区 | 福建 | 发布时间 | 2013-02-18 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 2949.81万元 |
进展阶段 | 报批可研 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 龙岩市环境卫生管理处 | ||
所 在 地 | 福建省龙岩市新罗区铁山镇林邦村洋坑 | ||
主要设备 | 渗滤液处理设备,水处理系统,分拣机,破碎机,装卸机,挖掘机,压实机 | ||
建设内容 主要产品 |
本工程灰渣日均处理规模138吨,其中含焚烧炉渣120吨/天,固化+稳定化处理后的飞灰量18吨/天。每年需要的填埋库容分别为13200立方米和4243立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 龙岩市环境卫生管理处 | ||
姓 名 | 钟卫元 | ||
电 话 | 0597-2282210 | 传 真 | 0597-2282210 |
邮 编 | 364000 | ||
详细地址 | 福建省龙岩市南环西路52号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省龙岩市新罗区铁山镇林邦村洋坑,由龙岩市环境卫生管理处投资建设,本工程灰渣日均处理规模138吨,其中含焚烧炉渣120吨/天,固化+稳定化处理后的飞灰量18吨/天。每年需要的填埋库容分别为13200立方米和4243立方米。 总用地117.83亩,其中填埋场用地47.59亩,渗沥液调节池用地4.55亩,渗沥液处理站用地1.73亩,进场道路用地5.74 亩,绿化及其它用地58.22亩。 项目总投资2949.81万元。 |