地 区 | 天津 | 发布时间 | 2013-02-19 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 7269.31万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 天津市水利工程建设管理中心 | ||
所 在 地 | 天津市机场排水河 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机,阀门,自动化控制系统,控制柜,控制系统,防喷器,密封剂,防护罩,污泥干燥机,管材,挖泥船 | ||
建设内容 主要产品 |
工程主要建设内容为河道清淤和穿堤建筑物改造。挖填平衡后,工程共计弃土弃渣81.27万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 天津市水利工程建设管理中心 | ||
姓 名 | 于堃 | ||
电 话 | 022-58792053/58792071 | 传 真 | 022-58792055 |
邮 编 | 300210 | ||
详细地址 | 天津市河西区广顺道与汕头路交口 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津市水利勘测设计院 | ||
姓 名 | 吴换营 | 职 位 | 总工(高级工程师) |
电 话 | 022-23287460 | 传 真 | 022-23287460 |
邮 编 | 300204 | ||
详细地址 | 天津市河西区马场道217号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于天津市机场排水河,由天津市水利工程建设管理中心投资建设,工程主要建设内容为河道清淤和穿堤建筑物改造。挖填平衡后,工程共计弃土弃渣81.27万立方米。其中,土石挖方90.78万立方米,工程土方回填25.14万立方米(包括涵闸回填7.86万立方米,围堰回填17.28万立方米),外借土方15.63万立方米(全部为料场外借)。本工程占地总面积1026.26亩。永久占地109.50亩,其中水浇地44.98亩,果园15.81亩,林地26.09亩,企业占地0.45亩,其他土地22.17亩;临时占地916.76亩,其中水浇地为298.42亩,鱼塘430.70亩,其他土地187.63亩。由公告得知,该工程正处于施工招标评标阶段。 项目总投资7269.31万元。 |