项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 天津 | 发布时间 | 2013-03-05 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 12817万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 天津市排水管理处 | ||
所 在 地 | 天津市区 | ||
主要设备 | 管材,阀门,仪器仪表,水泵,推土机,夯实机,压路机 | ||
建设内容 主要产品 |
雨水泵站最大建设规模为10立方米/秒(合86.4万立方米/日);污水泵站最大建设规模为1立方米/秒(合8.64万立方米/日)。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津市排水管理处 | ||
姓 名 | 常臻(女士) | ||
电 话 | 022-23690403 | 传 真 | |
邮 编 | 300202 | ||
详细地址 | 天津市河西区南京路1号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 天津市市政工程设计研究院 | ||
姓 名 | 孙士臣 | 职 位 | 结构工程师 |
电 话 | 022-27815311 | 传 真 | 022-27813621 |
邮 编 | 300051 | ||
详细地址 | 天津市和平区营口道239号 | ||
网 址 | www.tmedi.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于天津市区,雨水泵站最大建设规模为10立方米/秒(合86.4万立方米/日);污水泵站最大建设规模为1立方米/秒(合8.64万立方米/日),泵站基坑最大深度约8米。 项目总投资12817万元。 |