项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2013-03-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 5500万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2014至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 昆明新投建设项目管理有限公司 | ||
所 在 地 | 云南省昆明市呈贡新区斗南村北面 | ||
主要设备 | 分拣机,破碎机,渗滤液处理设备,装卸机,挖掘机,压实机 | ||
建设内容 主要产品 |
日处理粪便规模为100吨。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 昆明新投建设项目管理有限公司 | ||
姓 名 | 姚总 | 职 位 | 负责人 |
电 话 | 0871-67495329 | 传 真 | |
邮 编 | 650500 | ||
详细地址 | 云南省昆明市呈贡新区商务楼二楼 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国·城市建设研究院 | ||
姓 名 | 吴剑 | ||
电 话 | 010-57365736 | 传 真 | |
邮 编 | 100120 | ||
详细地址 | 北京市西城区德胜门外大街36号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省昆明市呈贡新区斗南村北面,依托正在建设的洛龙河污水处理厂一期工程。采用固液分离、粗渣填埋、粪便絮凝脱水、细渣填埋、生化除臭处理方案;污水采用生化、膜系统处理方案,排放达到《污水排入城市下水道标准》(CJ3082―1999)标准。日处理粪便规模为100吨,工程占地33.5亩,近期工程服务人口为95万人。今年预计完成项目前期工作。 项目总投资5500万元。 |