项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2013-03-07 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 14000万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 | ||
所 在 地 | 江苏省镇江丹阳市埤城镇常麓工业集中区 | ||
主要设备 | 格栅,管材,阀门,控制系统,水处理系统,水泵 | ||
建设内容 主要产品 |
日处置废水量为1万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 | ||
姓 名 | 赵先辉 | ||
电 话 | 13063816528 | 传 真 | |
邮 编 | 212311 | ||
详细地址 | 江苏省镇江丹阳市埤城镇 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 苏州苏净环保工程有限公司 | ||
姓 名 | 马楫 | 职 位 | 办公室/总经理 |
电 话 | 0512-62793619 | 传 真 | 0512-68244187 |
邮 编 | 215122 | ||
详细地址 | 江苏江苏省苏州市工业园区唯新路2号 | ||
环境评价单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 江苏省环境科学研究院 | ||
姓 名 | 焦工 | ||
电 话 | 025-86553621 | 传 真 | 025-86553621 |
邮 编 | 210009 | ||
详细地址 | 江苏省南京市鼓楼区凤凰西街241号 | ||
网 址 | www.jsaes.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省镇江丹阳市埤城镇常麓工业集中区,占地面积约2万平方米,日处置废水量为1万立方米,一期4450立方米(包括电镀废水4000立方米,其他工业废水水量450立方米),二期扩大处置能力5550立方米(包括电镀废水4000立方米,其他工业废水水量1550立方米),该项目服务范围主要面向丹阳市内电镀企业和机械加工企业,此外涵盖镇江地区部分电镀和机械加工企业。本项目将废水处置分成两部分,一部分为电镀企业废水,包括含镍废水、含铬废水、含锌废水、焦铜废水、酸铜废水、含银废水、含氰废水、前处理废水及综合混排废水,此部分废水量为8000立方米每天;另外一部分为其它工业废水,包括废乳化液等机械加工废水、有机废水、综合酸碱废水、表面处理废水、染料涂料废水和其他废水,此部分废水量为2000立方米每天。 项目总投资1.4亿元。 从业主处了解,该项目正在三通一平,工程设计、设备、施工由苏州苏净环保工程有限公司负责,4月开工,建设周期半年。 |