项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2013-03-22 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 20534万元 |
进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 新疆富丽达纤维有限公司 | ||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区库尔勒市经济技术开发区 | ||
主要设备 | 回收塔,冷却塔,蒸馏设备,分离设备,压缩机 | ||
建设内容 主要产品 |
建成240000m3/h风量的活性炭吸附废气综合治理装置,废气中除去H2S和回收CS2。预计22%NaHS年产量99552吨,CS2年回收量23040吨。 主要建设内容:2套吸附设备,含吸附槽12台、洗涤塔4台、碱洗槽12台及相应冷凝设备,再加上自控装置2套。 主要技术改造内容和主要技术工艺: 本项目主要对二期工程产生的CS2和H2S气体处理工程进行改造。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 新疆富丽达纤维有限公司 | ||
姓 名 | 车文通 | ||
电 话 | 15899020092 | 传 真 | |
邮 编 | 841000 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区库尔勒市经济技术开发区,由新疆富丽达纤维有限公司投资建设,建成240000m3/h风量的活性炭吸附废气综合治理装置,废气中除去H2S和回收CS2。预计22%NaHS年产量99552吨,CS2年回收量23040吨。 主要建设内容:2套吸附设备,含吸附槽12台、洗涤塔4台、碱洗槽12台及相应冷凝设备,再加上自控装置2套。 主要技术改造内容和主要技术工艺: 本项目主要对二期工程产生的CS2和H2S气体处理工程进行改造。 项目总投资20534万元。 |