项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2013-03-28 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 1881.31万元 |
进展阶段 | 已备案(正在环评) | 申报方式 | 备案制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2013至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 兵团第七师水利局 | ||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
奎屯水库东泄水渠防渗改建工程全长6.3km,控制灌溉面积48.6万亩。防渗形式为现浇砼衬砌、土工膜防渗结构。为避免地下水对砼护面的冻胀破坏,渠道设计考虑上游已有建筑物高程衔接,以半挖半填形式为主导,在原土渠东侧、平行于原渠新建防渗干渠。分水闸设计流量1m3/s,分水闸闸宽1.2m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 兵团第七师水利局 | ||
姓 名 | 隋行云 | ||
电 话 | 13809928120 | 传 真 | |
邮 编 | 833200 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区奎屯市 | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市,由兵团第七师水利局投资建设,奎屯水库东泄水渠防渗改建工程全长6.3km,控制灌溉面积48.6万亩。防渗形式为现浇砼衬砌、土工膜防渗结构。为避免地下水对砼护面的冻胀破坏,渠道设计考虑上游已有建筑物高程衔接,以半挖半填形式为主导,在原土渠东侧、平行于原渠新建防渗干渠。分水闸设计流量1m3/s,分水闸闸宽1.2m。 项目总投资1881.31万元。 |